近年来学校获得省级以上科技奖励12项;2016年-2019年,发表论文1931篇,其中核心期刊266篇,三大检索论文110篇;获专利授权268项,其中发明专利15项。
近年学校获得省级以上科技奖励一览表
序号 | 年度 | 荣获奖项 | 成果名称 |
1 | 2000 | 中国石油天然气集团公司技术创新奖二等奖 | 砂泥岩组构特征与理化性能和敏感性关系 |
2 | 2006 | 军队科技进步三等奖 | 空情标图训练器的研制 |
3 | 2009 | 中国仪器仪表学会科技成果奖 | 虚拟现实中视觉仿真技术的研究 |
4 | 2011 | 河北省科学技术三等奖 | 超声波含气检测仪的研制 |
5 | 2011 | 中国仪器仪表学会科技成果奖 | 多普勒测风激光雷达速度精确校准仪 |
6 | 2014 | 中国仪器仪表学会科技成果奖 | 多学科专家协同勘探VR工作平台研制 |
7 | 2015 | 全国高校科学技术奖一等奖 | 600MW超临界循环流化床锅炉关键技术研究与应用 |
8 | 2016 | 中国仪器仪表学会科技成果奖 | 石油勘探开发可视化决策系统 |
9 | 2017 | 河北省科技进步三等奖 | 基于曲面直接插补的空间刀具补偿技术开发及应用 |
10 | 2017 | 中国仪器仪表学会优秀产品奖 | 新型阳极定位装置 |
11 | 2018 | 中国能源研究会能源创新奖 | 中国燃煤发电节能减排战略 |
学校授权发明专利一览表
序号 | 专利类型 | 专利名称 | 公开(公告)日 | 申请(专利权)人 | 发明人 |
1 | 中国发明授权 | 带驱动叶轮的旋流式电脱水装置 | 20160420 | 威廉希尔平台 | 徐进 |
2 | 中国发明授权 | 一种旋流式原油电脱水器 | 20160817 | 威廉希尔平台 | 徐进 |
3 | 中国发明授权 | 钻井用泥浆密度测量仪及其制备方法 | 20170125 | 威廉希尔平台 | 韩光明 |
4 | 中国发明授权 | 太赫兹目标散射特性测试装置及测试方法 | 20170517 | 威廉希尔平台 | 杨洋、武寒松、王力等 |
5 | 中国发明授权 | 一种具有高泄漏监测精度的城市输水管道 | 20181127 | 威廉希尔平台 | 贾志宁、杨洋、王国永等 |
6 | 中国发明授权 | 一种易于安装的智能电力仪表 | 20190222 | 威廉希尔平台 | 甄玉杰 |
7 | 中国发明授权 | 一种轮履串联式管道机器人 | 20190308 | 威廉希尔平台 | 郭雷、董湘敏 |
8 | 中国发明授权 | 一种数控五轴榫头加工机床的六角刀架 | 20190312 | 威廉希尔平台 | 郭雷、董湘敏、张丽娜 |
9 | 中国发明授权 | 一种机夹切断刀及其加工方法 | 20190315 | 威廉希尔平台 | 石凤武、田毅红、王海鹏等 |
10 | 中国发明授权 | 一种不锈钢/碳钢冶金复合螺栓双道次热镦成型工艺 | 20190412 | 威廉希尔平台 | 高亚男 |
11 | 中国发明授权 | 一种供水管道泄漏量估算系统及方法 | 20190423 | 威廉希尔平台、天津大学 | 杨洋、封皓、刘兵等 |
12 | 中国发明授权 | 一种改进型光纤涡轮流量计 | 20190625 | 东北大学、承德热河克罗尼仪表有限公司、威廉希尔平台 | 吕日清、顾亚飞、赵勇等 |
13 | 中国发明授权 | 一种泛用型螺旋轮式管道机器人 | 20190806 | 威廉希尔平台 | 董湘、敏郭雷 |
14 | 中国发明授权 | 5-氨基-1,2,4-二噻唑-3-硫酮的合成方法 | 20191105 | 威廉希尔平台 | 黎鹏、任凤英 |
15 | 中国发明授权 | 一种新型混水器的混水结构 | 20200515 | 威廉希尔平台 | 田辉、王文成、邹克武等 |
省科技进步三等奖“基于曲面直接插补的空间刀具补偿技术开发及应用”项目